Natal Chart
01/11/2026 20:15
|
Meena
Saturn (15°01') (R) (C)
|
Mesha |
Vrishabha
ASC (22°13')
|
Mithuna
MD (2°20')
|
|
Kumbha
Rahu (1°48') (R)
|
Chart Center
Tithi: Ashtami
|
Kataka
Moon (11°52') (A), Mars (24°42')
|
|
| Makara |
Ascendant
Shoonya: 2 rashi
|
Simha
Jupiter (0°10'), Ketu (1°48') (R)
|
|
| Dhanusha | Vrischika |
Tula
Sun (14°58'), Mercury (21°43') (R), Venus (1°43') (R)
|
Kanya |
Tithi Details
Tithi: Ashtami
Number: 23
Paksha: Krishna Paksha
Elapsed: 24.24%
Shoonya Rashis: Mithuna, Kanya
Affected Lords: Mercury
Note: These rashis are highlighted in pink in the chart above
Transit Chart
01.11.2026 20:15
|
Meena
Saturn (15°01') (R)
|
Mesha |
Vrishabha
ASC (22°13')
|
Mithuna |
|
Kumbha
Rahu (1°48') (R)
|
Current Position |
Kataka
Moon (11°52'), Mars (24°42')
|
|
| Makara | Ascendant |
Simha
Jupiter (0°10'), Ketu (1°48') (R)
|
|
| Dhanusha | Vrischika |
Tula
Sun (14°58'), Mercury (21°43') (R), Venus (1°43') (R)
|
Kanya |
Dasha Timeline
Saturn Mahadasha
Now
Balance: 6 years, 304 days left
Mahadasha Schedule
| Lord | Start | End | Status |
|---|
Antardasha Durations (Last Mahadasha)
Mercury
2y
4m
27d
Ketu
0y
11m
27d
Venus
2y
9m
30d
Sun
0y
10m
6d
Moon
1y
4m
30d
Mars
0y
11m
27d
Rahu
2y
6m
18d
Jupiter
2y
3m
6d
Saturn
2y
8m
9d
Recent Antardashas
| Maha | Antardasha | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|
| Saturn | Rahu | 13 Apr 2028 | 01 Nov 2030 | Next |
| Saturn | Mars | 04 Mar 2027 | 13 Apr 2028 | Next |
| Saturn | Moon | 01 Nov 2026 | 04 Mar 2027 | Now |
Pratyantar Dasha for Last Antardasha
Natal Houses
| House | Rashi | Planets | Aspects |
|---|---|---|---|
| H1 | Vrishabha | ||
| H2 | Mithuna | Ketu(4)[], Saturn(11)[9,10] | |
| H3 | Kataka | Moon(3), Mars(7,12) | |
| H4 | Simha | Jupiter(8,11), Ketu | |
| H5 | Kanya | Saturn(11)[9,10] | |
| H6 | Tula | Sun(4), Mercury(2,5), Venus(1,6) | Ketu(4)[], Mars(3)[7,12] |
| H7 | Vrischika | ||
| H8 | Dhanusha | Jupiter(4)[8,11], Rahu(10)[] | |
| H9 | Makara | Mars(3)[7,12], Moon(3)[3], Saturn(11)[9,10] | |
| H10 | Kumbha | Rahu | Jupiter(4)[8,11], Mars(3)[7,12] |
| H11 | Meena | Saturn(9,10) | |
| H12 | Mesha | Jupiter(4)[8,11], Mercury(6)[2,5], Rahu(10)[], Sun(6)[4], Venus(6)[1,6] |
Transit Houses
| House | Rashi | Planets | Aspects |
|---|---|---|---|
| H1 | Vrishabha | ||
| H2 | Mithuna | Ketu(4)[], Saturn(11)[9,10] | |
| H3 | Kataka | Moon(3), Mars(7,12) | |
| H4 | Simha | Jupiter(8,11), Ketu | |
| H5 | Kanya | Saturn(11)[9,10] | |
| H6 | Tula | Sun(4), Mercury(2,5), Venus(1,6) | Ketu(4)[], Mars(3)[7,12] |
| H7 | Vrischika | ||
| H8 | Dhanusha | Jupiter(4)[8,11], Rahu(10)[] | |
| H9 | Makara | Mars(3)[7,12], Moon(3)[3], Saturn(11)[9,10] | |
| H10 | Kumbha | Rahu | Jupiter(4)[8,11], Mars(3)[7,12] |
| H11 | Meena | Saturn(9,10) | |
| H12 | Mesha | Jupiter(4)[8,11], Mercury(6)[2,5], Rahu(10)[], Sun(6)[4], Venus(6)[1,6] |
D1 – Rashi Chart
|
Meena
Saturn (15°01') (R), A7 (27°10'), A8 (8°06')
|
Mesha
A10 (7°48')
|
Vrishabha
ASC (22°13'), IL (11°52'), A9 (7°48')
|
Mithuna |
|
Kumbha
Rahu (1°48') (R), MC (13°51'), AL (11°12'), A2 (21°14')
|
D1
Rashi
|
Kataka
Moon (11°52'), Mars (24°42'), A3 (1°32'), UL (27°10')
|
|
|
Makara
SL (12°49')
|
Ascendant
|
Simha
Jupiter (0°10'), Ketu (1°48') (R)
|
|
|
Dhanusha
A4 (7°42'), A11 (8°06')
|
Vrischika
A5 (21°14')
|
Tula
Sun (14°57'), Mercury (21°44') (R), Venus (1°43') (R)
|
Kanya
A6 (11°12')
|
D1 – Rashi Chart: Lagna & Arudha Padas
| Point | Rashi | Degree |
|---|---|---|
| Ascendant | Vrishabha | 22°13' |
| MC | Kumbha | 13°51' |
| Indu Lagna | Vrishabha | 11°52' |
| Shree Lagna | Makara | 12°49' |
| Arudha Lagna | Kumbha | 11°12' |
| Dhanapada | Kumbha | 21°14' |
| Vikramapada | Kataka | 1°32' |
| Matripada | Dhanusha | 7°42' |
| Putrapada | Vrischika | 21°14' |
| Rogapada | Kanya | 11°12' |
| Darapada | Meena | 27°10' |
| Mrityupada | Meena | 8°06' |
| Pitripada | Vrishabha | 7°48' |
| Karmapada | Mesha | 7°48' |
| Labhapada | Dhanusha | 8°06' |
| Upapada Lagna | Kataka | 27°10' |
Graha (Planets)
| Graha | Rashi | Degree | Speed |
|---|---|---|---|
| Sun | Tula | 14°57' | 1.000 |
| Moon | Kataka | 11°52' | 13.970 |
| Mars | Kataka | 24°42' | 0.502 |
| Mercury | Tula | 21°44' | -1.171 (R) |
| Jupiter | Simha | 0°10' | 0.120 |
| Venus | Tula | 1°43' | -0.478 (R) |
| Saturn | Meena | 15°01' | -0.062 (R) |
| Rahu | Kumbha | 1°48' | -0.053 (R) |
| Ketu | Simha | 1°48' | -0.053 (R) |
Upagraha (chart-independent)
| Upagraha | Rashi | Degree |
|---|---|---|
| Dhooma | Kumbha | 28°17' |
| Vyatipata | Vrishabha | 1°43' |
| Parivesha | Vrischika | 1°43' |
| Indrachapa | Simha | 28°17' |
| Upaketu | Kanya | 14°57' |
Current Hora: Sun hora, ends 2026-11-01 21:00:00
Ashtakavarga (chart-independent)
| Rashi | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Lagna | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesha | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 24 |
| Vrishabha | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 43 |
| Mithuna | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 33 |
| Kataka | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 35 |
| Simha | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 42 |
| Kanya | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 27 |
| Tula | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 29 |
| Vrischika | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 21 |
| Dhanusha | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 34 |
| Makara | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 31 |
| Kumbha | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 30 |
| Meena | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 |
Graha Bala (strength, chart-independent)
| Graha | Mulatrikonadi | Amsha | Kendradi | Total |
|---|---|---|---|---|
| Sun | 10 | 40 | 60 | 110 |
| Moon | 50 | 30 | 60 | 140 |
| Mars | 10 | 70 | 60 | 140 |
| Mercury | 40 | 60 | 60 | 160 |
| Jupiter | 40 | 10 | 40 | 90 |
| Venus | 60 | 20 | 60 | 140 |
| Saturn | 30 | 50 | 20 | 100 |
Rashi Bala (strength, chart-independent)
| Rashi | Graha | Chara | Sthira | Drishti | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesha | 140 | 20 | - | 60 | 220 |
| Vrishabha | 140 | 40 | - | 120 | 300 |
| Mithuna | 160 | 60 | - | 0 | 220 |
| Kataka | 140 | 20 | 20 | 60 | 240 |
| Simha | 110 | 40 | 10 | 180 | 340 |
| Kanya | 160 | 60 | - | 0 | 220 |
| Tula | 140 | 20 | 30 | 180 | 370 |
| Vrischika | 140 | 40 | - | 60 | 240 |
| Dhanusha | 90 | 60 | - | 0 | 150 |
| Makara | 100 | 20 | - | 60 | 180 |
| Kumbha | 100 | 40 | - | 60 | 200 |
| Meena | 90 | 60 | 10 | 0 | 160 |
Yogas Detected (chart-independent, D1-based)
Nabhasha:
Kedara
Raja:
yogakaraka
kendratrikona
kendratrikona
Vimshottari Dasha (Mahadasha periods, library calc)
| Lord | Start | End |
|---|---|---|
| Saturn | 2014-08-31 18:42:15 | 2033-08-31 09:17:03 |
| Mercury | 2033-08-31 09:17:04 | 2050-08-31 12:13:28 |
| Ketu | 2050-08-31 12:13:28 | 2057-08-31 04:57:52 |
| Venus | 2057-08-31 04:57:52 | 2077-08-31 01:21:52 |
| Sun | 2077-08-31 01:21:52 | 2083-08-31 12:17:04 |
| Moon | 2083-08-31 12:17:04 | 2093-08-30 22:29:04 |
| Mars | 2093-08-30 22:29:04 | 2100-08-31 15:13:28 |
| Rahu | 2100-08-31 15:13:28 | 2118-08-31 23:59:04 |
| Jupiter | 2118-08-31 23:59:04 | 2134-08-31 21:06:16 |
Ashtottari Dasha (Mahadasha periods, library calc)
| Lord | Start | End |
|---|---|---|
| Sun | 2022-11-16 04:33:46 | 2028-11-15 15:28:58 |
| Moon | 2028-11-15 15:28:58 | 2043-11-16 06:46:58 |
| Mars | 2043-11-16 06:46:58 | 2051-11-16 05:20:34 |
| Mercury | 2051-11-16 05:20:34 | 2068-11-15 08:16:58 |
| Saturn | 2068-11-15 08:16:58 | 2078-11-15 18:28:58 |
| Jupiter | 2078-11-15 18:28:58 | 2097-11-15 09:03:46 |
| Rahu | 2097-11-15 09:03:46 | 2109-11-16 06:54:10 |
| Venus | 2109-11-16 06:54:10 | 2130-11-16 09:07:22 |
Janma Rashi Tara (from Moon)
Moon's Nakshatra: Pushya
| Nature | Janma | Anujanma (Pending Karma) | Tri Janma |
|---|---|---|---|
| Janma | Pushya Moon | Anuradha | Uttara Bhadrapada Saturn |
| Sampat | Ashlesha Mars | Jyeshtha | Revati |
| Vipat | Magha Jupiter, Ketu | Mula | Ashwini |
| Kshema | Purva Phalguni | Purva Ashadha | Bharani |
| Pratyak | Uttara Phalguni | Uttara Ashadha | Krittika |
| Sadhaka | Hasta | Shravana | Rohini ASC |
| Vadha | Chitra Venus | Dhanishta Rahu | Mrigashira |
| Mitra | Swati Sun | Shatabhisha | Ardra |
| Ati-Mitra | Vishakha Mercury | Purva Bhadrapada | Punarvasu |
Janma Lagna Tara (from Ascendant)
Lagna's Nakshatra: Rohini
| Nature | Janma | Anujanma (Pending Karma) | Tri Janma |
|---|---|---|---|
| Janma | Rohini ASC | Hasta | Shravana |
| Sampat | Mrigashira | Chitra Venus | Dhanishta Rahu |
| Vipat | Ardra | Swati Sun | Shatabhisha |
| Kshema | Punarvasu | Vishakha Mercury | Purva Bhadrapada |
| Pratyak | Pushya Moon | Anuradha | Uttara Bhadrapada Saturn |
| Sadhaka | Ashlesha Mars | Jyeshtha | Revati |
| Vadha | Magha Jupiter, Ketu | Mula | Ashwini |
| Mitra | Purva Phalguni | Purva Ashadha | Bharani |
| Ati-Mitra | Uttara Phalguni | Uttara Ashadha | Krittika |
Legend:
Auspicious
Inauspicious
Unmarked = neutral
Neutral Nakshatras
Not auspicious or inauspicious in either cycle above (4 of 27)
| Nakshatra | Lord |
|---|---|
| Bharani | Venus |
| Punarvasu | Jupiter |
| Hasta | Moon |
| Purva Bhadrapada | Jupiter |
All Nakshatras Classification
Auspicious: 14
Inauspicious: 9
Neutral: 4
| Nakshatra | Status |
|---|---|
| Ashwini | Inauspicious |
| Bharani | Neutral |
| Krittika | Inauspicious |
| Rohini | Auspicious |
| Mrigashira | Auspicious |
| Ardra | Inauspicious |
| Punarvasu | Neutral |
| Pushya | Auspicious |
| Ashlesha | Auspicious |
| Magha | Inauspicious |
| Purva Phalguni | Auspicious |
| Uttara Phalguni | Auspicious |
| Hasta | Neutral |
| Chitra | Inauspicious |
| Swati | Auspicious |
| Vishakha | Auspicious |
| Anuradha | Inauspicious |
| Jyeshtha | Auspicious |
| Mula | Inauspicious |
| Purva Ashadha | Auspicious |
| Uttara Ashadha | Inauspicious |
| Shravana | Auspicious |
| Dhanishta | Auspicious |
| Shatabhisha | Inauspicious |
| Purva Bhadrapada | Neutral |
| Uttara Bhadrapada | Auspicious |
| Revati | Auspicious |
Combined Natal & Transit Chart
Natal: 01.11.2026 20:15 IST
Transit: 01.11.2026 20:15 IST
Natal (Blue) vs Transit (Red) Comparison
|
Meena
Saturn (15°01') (R)
|
Mesha
|
Vrishabha
ASC (22°13')
|
Mithuna
|
||
|
Meena
Saturn (15°01') (R) (C)
|
Mesha
|
Vrishabha
ASC (22°13')
|
Mithuna
MD (2°20')
|
||
|
Kumbha
Rahu (1°48') (R)
|
Kumbha
Rahu (1°48') (R)
|
Center | Natal Chart |
Kataka
Moon (11°52') (A), Mars (24°42')
|
Kataka
Moon (11°52'), Mars (24°42')
|
|
Makara
|
Makara
|
Ascendant | Current Asc |
Simha
Jupiter (0°10'), Ketu (1°48') (R)
|
Simha
Jupiter (0°10'), Ketu (1°48') (R)
|
|
Dhanusha
|
Vrischika
|
Tula
Sun (14°58'), Mercury (21°43') (R), Venus (1°43') (R)
|
Kanya
|
||
|
Dhanusha
|
Vrischika
|
Tula
Sun (14°58'), Mercury (21°43') (R), Venus (1°43') (R)
|
Kanya
|
Legend:
● Blue = Natal Chart Planets (Born: 01.11.2026 20:15)
● Red = Transit Chart Planets (Current: 01.11.2026 20:15)
Note: Strong planets are displayed in bold text in both charts.